Pink,Black Leggings set size chart
Športová podprsenka
| Veľkosť | Dĺžka | Poprsie | Lem | Šírka krku |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,5 | 34 | 29 | 17,5 |
| M | 35 | 36 | 31 | 18 |
| L | 35,5 | 38 | 33 | 18,5 |
Legíny
| Veľkosť | Dĺžka | Obvod | Rozmery bokov | Šírka otvoru nohy |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 25 | 34 | 19 |
| M | 31,5 | 27 | 36 | 20 |
| L | 33 | 29 | 38 | 21 |
Športová podprsenka
| Veľkosť | Dĺžka | Poprsie | Lem | Šírka krku |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,5 | 34 | 29 | 17,5 |
| M | 35 | 36 | 31 | 18 |
| L | 35,5 | 38 | 33 | 18,5 |
Legíny
| Veľkosť | Dĺžka | Obvod | Rozmery bokov | Šírka otvoru nohy |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 25 | 34 | 19 |
| M | 31,5 | 27 | 36 | 20 |
| L | 33 | 29 | 38 | 21 |